Voici les prix pour une assurance vie temporaire 10 ans de 500000$, pour un homme non-fumeur :
| Homme 500 000$ - Temporaire 10 ans | ||
| Âge | Prime | Compagnie la moins chère |
| 18 | $245,00 | Empire Vie |
| 19 | $245,00 | Empire Vie |
| 20 | $245,00 | Empire Vie |
| 21 | $245,00 | Empire Vie |
| 22 | $245,00 | Empire Vie |
| 23 | $245,00 | Empire Vie |
| 24 | $245,00 | Empire Vie |
| 25 | $245,00 | Empire Vie |
| 26 | $250,00 | Empire Vie |
| 27 | $250,00 | Empire Vie |
| 28 | $250,00 | Empire Vie |
| 29 | $250,00 | Empire Vie |
| 30 | $248,00 | RBC Assurance |
| 31 | $248,50 | RBC Assurance |
| 32 | $249,00 | RBC Assurance |
| 33 | $249,50 | RBC Assurance |
| 34 | $250,00 | RBC Assurance |
| 35 | $250,00 | RBC Assurance |
| 36 | $260,00 | Empire Vie |
| 37 | $270,00 | Empire Vie |
| 38 | $285,00 | Empire Vie |
| 39 | $299,50 | RBC Assurance |
| 40 | $313,50 | RBC Assurance |
| 41 | $339,50 | RBC Assurance |
| 42 | $368,00 | RBC Assurance |
| 43 | $399,00 | RBC Assurance |
| 44 | $433,00 | RBC Assurance |
| 45 | $470,50 | RBC Assurance |
| 46 | $508,50 | RBC Assurance |
| 47 | $549,50 | RBC Assurance |
| 48 | $594,00 | RBC Assurance |
| 49 | $642,50 | RBC Assurance |
| 50 | $695,50 | RBC Assurance |
| 51 | $760,00 | RBC Assurance |
| 52 | $830,50 | RBC Assurance |
| 53 | $908,00 | RBC Assurance |
| 54 | $993,00 | RBC Assurance |
| 55 | $1 087,00 | RBC Assurance |
| 56 | $1 264,00 | RBC Assurance |
| 57 | $1 471,00 | RBC Assurance |
| 58 | $1 713,00 | RBC Assurance |
| 59 | $1 995,00 | Empire Vie |
| 60 | $2 230,00 | Empire Vie |
| 61 | $2 530,00 | Empire Vie |
| 62 | $2 870,00 | Empire Vie |
| 63 | $3 245,00 | Empire Vie |
| 64 | $3 630,00 | Empire Vie |
| 65 | $4 040,00 | BMO Assurance |
Voici les prix pour une assurance vie temporaire 10 ans de 500000$, pour une femme non-fumeuse :
| Femme 500 000$ - Temporaire 10 ans | ||
| Âge | Prime | Compagnie la moins chère |
| 18 | $160,00 | Empire Vie |
| 19 | $160,00 | Empire Vie |
| 20 | $160,00 | Empire Vie |
| 21 | $160,00 | Empire Vie |
| 22 | $160,00 | Empire Vie |
| 23 | $160,00 | Empire Vie |
| 24 | $160,00 | Empire Vie |
| 25 | $160,00 | Empire Vie |
| 26 | $165,00 | Empire Vie |
| 27 | $165,00 | Empire Vie |
| 28 | $170,00 | Empire Vie |
| 29 | $170,00 | Empire Vie |
| 30 | $170,00 | Empire Vie |
| 31 | $175,00 | Empire Vie |
| 32 | $180,00 | Empire Vie |
| 33 | $185,00 | Empire Vie |
| 34 | $185,00 | Empire Vie |
| 35 | $185,00 | Empire Vie |
| 36 | $193,50 | RBC Assurance |
| 37 | $200,00 | Empire Vie |
| 38 | $210,00 | Empire Vie |
| 39 | $215,00 | Empire Vie |
| 40 | $225,00 | Empire Vie |
| 41 | $240,00 | Empire Vie |
| 42 | $255,00 | Empire Vie |
| 43 | $275,00 | Empire Vie |
| 44 | $300,00 | Empire Vie |
| 45 | $320,00 | Empire Vie |
| 46 | $353,00 | RBC Assurance |
| 47 | $384,00 | RBC Assurance |
| 48 | $418,00 | RBC Assurance |
| 49 | $455,00 | RBC Assurance |
| 50 | $495,50 | RBC Assurance |
| 51 | $548,00 | RBC Assurance |
| 52 | $606,50 | RBC Assurance |
| 53 | $671,50 | RBC Assurance |
| 54 | $744,00 | RBC Assurance |
| 55 | $824,50 | RBC Assurance |
| 56 | $947,50 | RBC Assurance |
| 57 | $1 090,00 | RBC Assurance |
| 58 | $1 255,00 | RBC Assurance |
| 59 | $1 400,00 | Empire Vie |
| 60 | $1 560,00 | Empire Vie |
| 61 | $1 755,00 | Empire Vie |
| 62 | $1 980,00 | Empire Vie |
| 63 | $2 230,00 | Empire Vie |
| 64 | $2 510,00 | Empire Vie |
| 65 | $2 745,00 | BMO Assurance |
Pour plus d'informations sur l'assurance vie ou en souscrire une, vous pouvez prendre rendez-vous ici avec un planificateur financier pour une consultation de 30 minutes sans frais.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.