Voici les prix pour une assurance vie permanente payable 20 ans de 250000$, pour un homme non-fumeur :
| Homme 250 000$ - Permanente payable 20 ans | ||
| Âge | Prime annuelle | Compagnie d'assurance |
| 1 | $1 085,00 | Union Vie |
| 2 | $1 127,50 | Union Vie |
| 3 | $1 167,50 | Union Vie |
| 4 | $1 210,00 | Union Vie |
| 5 | $1 250,00 | Union Vie |
| 6 | $1 292,50 | Union Vie |
| 7 | $1 337,50 | Union Vie |
| 8 | $1 385,00 | Union Vie |
| 9 | $1 432,50 | Union Vie |
| 10 | $1 485,00 | Union Vie |
| 11 | $1 532,50 | Union Vie |
| 12 | $1 582,50 | Union Vie |
| 13 | $1 635,00 | Union Vie |
| 14 | $1 702,50 | Sunlife |
| 15 | $1 762,50 | Union Vie |
| 16 | $1 745,00 | Union Vie |
| 17 | $1 745,00 | Union Vie |
| 18 | $1 592,50 | Foresters |
| 19 | $1 665,00 | Foresters |
| 20 | $1 737,50 | Foresters |
| 21 | $1 810,00 | Foresters |
| 22 | $1 882,50 | Foresters |
| 23 | $1 952,50 | Foresters |
| 24 | $2 025,00 | Foresters |
| 25 | $2 097,50 | Foresters |
| 26 | $2 182,50 | Foresters |
| 27 | $2 267,50 | Foresters |
| 28 | $2 347,50 | Union Vie |
| 29 | $2 425,00 | Union Vie |
| 30 | $2 505,00 | Union Vie |
| 31 | $2 640,00 | Union Vie |
| 32 | $2 777,50 | Union Vie |
| 33 | $2 912,50 | Union Vie |
| 34 | $3 065,00 | Union Vie |
| 35 | $3 185,00 | Union Vie |
| 36 | $3 277,50 | Union Vie |
| 37 | $3 370,00 | Union Vie |
| 38 | $3 460,00 | Union Vie |
| 39 | $3 552,50 | Union Vie |
| 40 | $3 645,00 | Union Vie |
| 41 | $3 835,00 | Union Vie |
| 42 | $4 025,00 | Union Vie |
| 43 | $4 215,00 | Union Vie |
| 44 | $4 405,00 | Union Vie |
| 45 | $4 595,00 | Union Vie |
| 46 | $4 835,00 | Union Vie |
| 47 | $5 070,00 | Union Vie |
| 48 | $5 327,50 | Union Vie |
| 49 | $5 545,00 | Union Vie |
| 50 | $5 795,00 | Union Vie |
| 51 | $6 047,50 | Union Vie |
| 52 | $6 312,50 | Union Vie |
| 53 | $6 587,50 | Union Vie |
| 54 | $6 850,00 | Union Vie |
| 55 | $7 110,00 | Union Vie |
| 56 | $7 390,00 | Foresters |
| 57 | $7 667,50 | Foresters |
| 58 | $7 947,50 | Foresters |
| 59 | $8 225,00 | Foresters |
| 60 | $8 505,00 | Foresters |
| 61 | $9 002,50 | Foresters |
| 62 | $9 502,50 | Foresters |
| 63 | $9 944,74 | Empire Vie |
| 64 | $10 350,75 | Empire Vie |
| 65 | $10 784,97 | Empire Vie |
Voici les prix pour une assurance vie permanente payable 20 ans de 250000$, pour une femme non-fumeuse :
| Femme 250 000$ - Permanente payable 20 ans | ||
| Âge | Prime annuelle | Compagnie d'assurance |
| 1 | $980,00 | Union Vie |
| 2 | $1 005,00 | Union Vie |
| 3 | $1 030,00 | Union Vie |
| 4 | $1 055,00 | Union Vie |
| 5 | $1 077,50 | Sunlife |
| 6 | $1 112,50 | Sunlife |
| 7 | $1 135,00 | Sunlife |
| 8 | $1 170,00 | Sunlife |
| 9 | $1 202,50 | Union Vie |
| 10 | $1 235,00 | Union Vie |
| 11 | $1 272,50 | Union Vie |
| 12 | $1 312,50 | Union Vie |
| 13 | $1 352,50 | Union Vie |
| 14 | $1 395,00 | Union Vie |
| 15 | $1 440,00 | Union Vie |
| 16 | $1 447,50 | Union Vie |
| 17 | $1 455,00 | Union Vie |
| 18 | $1 320,00 | Foresters |
| 19 | $1 395,00 | Foresters |
| 20 | $1 470,00 | Foresters |
| 21 | $1 545,00 | Foresters |
| 22 | $1 620,00 | Foresters |
| 23 | $1 695,00 | Foresters |
| 24 | $1 770,00 | Foresters |
| 25 | $1 845,00 | Foresters |
| 26 | $1 935,00 | Foresters |
| 27 | $2 025,00 | Foresters |
| 28 | $2 115,00 | Foresters |
| 29 | $2 197,50 | Union Vie |
| 30 | $2 275,00 | Union Vie |
| 31 | $2 365,00 | Union Vie |
| 32 | $2 470,00 | Union Vie |
| 33 | $2 545,00 | Union Vie |
| 34 | $2 635,00 | Union Vie |
| 35 | $2 725,00 | Union Vie |
| 36 | $2 842,50 | Union Vie |
| 37 | $2 960,00 | Union Vie |
| 38 | $3 080,00 | Union Vie |
| 39 | $3 197,50 | Union Vie |
| 40 | $3 315,00 | Union Vie |
| 41 | $3 430,00 | Union Vie |
| 42 | $3 545,00 | Union Vie |
| 43 | $3 660,00 | Union Vie |
| 44 | $3 775,00 | Union Vie |
| 45 | $3 890,00 | Union Vie |
| 46 | $4 050,00 | Union Vie |
| 47 | $4 215,00 | Union Vie |
| 48 | $4 387,50 | Union Vie |
| 49 | $4 567,50 | Union Vie |
| 50 | $4 755,00 | Union Vie |
| 51 | $4 972,50 | Union Vie |
| 52 | $5 200,00 | Union Vie |
| 53 | $5 437,50 | Union Vie |
| 54 | $5 687,50 | Union Vie |
| 55 | $5 950,00 | Union Vie |
| 56 | $6 185,00 | Union Vie |
| 57 | $6 430,00 | Union Vie |
| 58 | $6 682,50 | Union Vie |
| 59 | $6 947,50 | Union Vie |
| 60 | $7 220,00 | Union Vie |
| 61 | $7 600,00 | Union Vie |
| 62 | $7 970,00 | Union Vie |
| 63 | $8 375,00 | Union Vie |
| 64 | $8 800,00 | Union Vie |
| 65 | $9 181,40 | Empire Vie |
Pour plus d'informations sur l'assurance vie ou en souscrire une, vous pouvez prendre rendez-vous ici avec un planificateur financier pour une consultation de 30 minutes sans frais.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.