Voici les prix pour une assurance vie permanente payable 20 ans de 100000$, pour un homme non-fumeur :
| Homme 100 000$ - Permanente payable 20 ans | ||
| Âge | Prime annuelle | Compagnie d'assurance |
| 1 | $515,00 | Union Vie |
| 2 | $530,00 | Union Vie |
| 3 | $554,00 | Union Vie |
| 4 | $575,00 | Sunlife |
| 5 | $590,00 | Sunlife |
| 6 | $607,00 | Sunlife |
| 7 | $624,00 | Sunlife |
| 8 | $644,00 | Sunlife |
| 9 | $663,00 | Sunlife |
| 10 | $681,00 | Sunlife |
| 11 | $701,00 | Sunlife |
| 12 | $720,00 | Sunlife |
| 13 | $741,00 | Sunlife |
| 14 | $774,00 | Sunlife |
| 15 | $806,00 | Sunlife |
| 16 | $752,00 | Union Vie |
| 17 | $775,00 | Union Vie |
| 18 | $726,00 | Foresters |
| 19 | $756,00 | Foresters |
| 20 | $786,00 | Foresters |
| 21 | $816,00 | Foresters |
| 22 | $846,00 | Foresters |
| 23 | $877,00 | Foresters |
| 24 | $907,00 | Foresters |
| 25 | $937,00 | Foresters |
| 26 | $973,00 | Foresters |
| 27 | $1 008,00 | Foresters |
| 28 | $1 044,00 | Foresters |
| 29 | $1 079,00 | Foresters |
| 30 | $1 115,00 | Foresters |
| 31 | $1 164,00 | Foresters |
| 32 | $1 214,00 | Foresters |
| 33 | $1 263,00 | Foresters |
| 34 | $1 313,00 | Foresters |
| 35 | $1 362,00 | Foresters |
| 36 | $1 404,00 | Foresters |
| 37 | $1 447,00 | Foresters |
| 38 | $1 489,00 | Foresters |
| 39 | $1 532,00 | Foresters |
| 40 | $1 574,00 | Foresters |
| 41 | $1 652,00 | Foresters |
| 42 | $1 730,00 | Foresters |
| 43 | $1 807,00 | Foresters |
| 44 | $1 885,00 | Foresters |
| 45 | $1 963,00 | Foresters |
| 46 | $2 068,00 | Foresters |
| 47 | $2 165,00 | Foresters |
| 48 | $2 267,00 | Foresters |
| 49 | $2 374,00 | Union Vie |
| 50 | $2 484,00 | Union Vie |
| 51 | $2 575,00 | Union Vie |
| 52 | $2 670,00 | Union Vie |
| 53 | $2 766,88 | Foresters |
| 54 | $2 857,76 | Foresters |
| 55 | $2 950,32 | Foresters |
| 56 | $3 085,00 | Foresters |
| 57 | $3 201,00 | Foresters |
| 58 | $3 314,93 | Empire Vie |
| 59 | $3 433,00 | Foresters |
| 60 | $3 549,00 | Foresters |
| 61 | $3 714,66 | Empire Vie |
| 62 | $3 856,77 | Empire Vie |
| 63 | $4 007,90 | Empire Vie |
| 64 | $4 170,30 | Empire Vie |
| 65 | $4 343,99 | Empire Vie |
Voici les prix pour une assurance vie permanente payable 20 ans de 100000$, pour une femme non-fumeuse :
| Femme 100 000$ - Permanente payable 20 ans | ||
| Âge | Prime annuelle | Compagnie d'assurance |
| 1 | $461,00 | Union Vie |
| 2 | $472,00 | Union Vie |
| 3 | $483,00 | Union Vie |
| 4 | $504,91 | Empire Vie |
| 5 | $521,29 | Empire Vie |
| 6 | $538,00 | Empire Vie |
| 7 | $556,06 | Empire Vie |
| 8 | $574,49 | Empire Vie |
| 9 | $589,00 | Empire Vie |
| 10 | $606,00 | Sunlife |
| 11 | $622,00 | Sunlife |
| 12 | $640,00 | Sunlife |
| 13 | $659,00 | Sunlife |
| 14 | $681,00 | Sunlife |
| 15 | $693,00 | Sunlife |
| 16 | $665,00 | Union Vie |
| 17 | $687,00 | Union Vie |
| 18 | $572,00 | Foresters |
| 19 | $604,00 | Foresters |
| 20 | $636,00 | Foresters |
| 21 | $668,00 | Foresters |
| 22 | $700,00 | Foresters |
| 23 | $732,00 | Foresters |
| 24 | $764,00 | Foresters |
| 25 | $796,00 | Foresters |
| 26 | $834,00 | Foresters |
| 27 | $872,00 | Foresters |
| 28 | $910,00 | Foresters |
| 29 | $948,00 | Foresters |
| 30 | $986,00 | Foresters |
| 31 | $1 023,00 | Foresters |
| 32 | $1 060,00 | Foresters |
| 33 | $1 098,00 | Foresters |
| 34 | $1 135,00 | Foresters |
| 35 | $1 172,00 | Foresters |
| 36 | $1 221,00 | Foresters |
| 37 | $1 270,00 | Foresters |
| 38 | $1 319,00 | Foresters |
| 39 | $1 368,00 | Foresters |
| 40 | $1 417,00 | Foresters |
| 41 | $1 474,00 | Foresters |
| 42 | $1 532,00 | Foresters |
| 43 | $1 589,00 | Foresters |
| 44 | $1 647,00 | Foresters |
| 45 | $1 704,00 | Foresters |
| 46 | $1 767,00 | Foresters |
| 47 | $1 830,00 | Foresters |
| 48 | $1 893,00 | Foresters |
| 49 | $1 956,00 | Foresters |
| 50 | $2 019,00 | Foresters |
| 51 | $2 113,00 | Foresters |
| 52 | $2 206,00 | Foresters |
| 53 | $2 300,00 | Foresters |
| 54 | $2 393,00 | Foresters |
| 55 | $2 487,00 | Foresters |
| 56 | $2 607,00 | Foresters |
| 57 | $2 727,00 | Foresters |
| 58 | $2 848,00 | Foresters |
| 59 | $2 957,26 | Empire Vie |
| 60 | $3 081,40 | Empire Vie |
| 61 | $3 190,89 | Empire Vie |
| 62 | $3 306,22 | Empire Vie |
| 63 | $3 429,58 | Empire Vie |
| 64 | $3 561,69 | Empire Vie |
| 65 | $3 702,57 | Empire Vie |
Pour plus d'informations sur l'assurance vie ou en souscrire une, vous pouvez prendre rendez-vous ici avec un planificateur financier pour une consultation de 30 minutes sans frais.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.