Voici les prix pour une assurance vie permanente payable 20 ans de 50000$, pour un homme non-fumeur :
| Homme 50 000$ - Permanente payable 20 ans | ||
| Âge | Prime annuelle | Compagnie d'assurance |
| 1 | $305,13 | Empire Vie |
| 2 | $313,47 | Empire Vie |
| 3 | $322,51 | Empire Vie |
| 4 | $332,54 | Empire Vie |
| 5 | $343,32 | Empire Vie |
| 6 | $352,96 | Empire Vie |
| 7 | $364,67 | Empire Vie |
| 8 | $377,20 | Empire Vie |
| 9 | $388,67 | Empire Vie |
| 10 | $402,24 | Empire Vie |
| 11 | $416,67 | Empire Vie |
| 12 | $429,83 | Empire Vie |
| 13 | $443,14 | Empire Vie |
| 14 | $459,54 | Empire Vie |
| 15 | $468,61 | Empire Vie |
| 16 | $476,90 | Empire Vie |
| 17 | $486,00 | Sunlife |
| 18 | $480,31 | Foresters |
| 19 | $491,20 | Foresters |
| 20 | $501,88 | Foresters |
| 21 | $513,56 | Foresters |
| 22 | $524,93 | Foresters |
| 23 | $532,41 | Foresters |
| 24 | $541,16 | Foresters |
| 25 | $556,22 | Foresters |
| 26 | $563,71 | Foresters |
| 27 | $570,85 | Foresters |
| 28 | $591,15 | Foresters |
| 29 | $611,88 | Foresters |
| 30 | $631,02 | Foresters |
| 31 | $654,57 | Foresters |
| 32 | $675,90 | Foresters |
| 33 | $697,88 | Foresters |
| 34 | $720,29 | Foresters |
| 35 | $742,93 | Foresters |
| 36 | $776,82 | Foresters |
| 37 | $810,84 | Foresters |
| 38 | $845,42 | Foresters |
| 39 | $880,50 | Foresters |
| 40 | $908,50 | Foresters |
| 41 | $938,50 | Foresters |
| 42 | $969,00 | Foresters |
| 43 | $999,00 | Foresters |
| 44 | $1 029,50 | Foresters |
| 45 | $1 059,50 | Foresters |
| 46 | $1 107,00 | Foresters |
| 47 | $1 154,50 | Foresters |
| 48 | $1 198,87 | Foresters |
| 49 | $1 236,05 | Foresters |
| 50 | $1 273,30 | Foresters |
| 51 | $1 317,69 | Foresters |
| 52 | $1 362,74 | Foresters |
| 53 | $1 408,44 | Foresters |
| 54 | $1 453,88 | Foresters |
| 55 | $1 500,16 | Foresters |
| 56 | $1 575,36 | Empire Vie |
| 57 | $1 627,22 | Empire Vie |
| 58 | $1 682,44 | Empire Vie |
| 59 | $1 753,38 | Empire Vie |
| 60 | $1 816,17 | Empire Vie |
| 61 | $1 882,33 | Empire Vie |
| 62 | $1 953,38 | Empire Vie |
| 63 | $2 028,95 | Empire Vie |
| 64 | $2 110,15 | Empire Vie |
| 65 | $2 196,99 | Empire Vie |
Voici les prix pour une assurance vie permanente payable 20 ans de 50000$, pour une femme non-fumeuse :
| Femme 50 000$ - Permanente payable 20 ans | ||
| Âge | Prime annuelle | Compagnie d'assurance |
| 1 | $255,69 | Empire Vie |
| 2 | $261,96 | Empire Vie |
| 3 | $268,84 | Empire Vie |
| 4 | $277,45 | Empire Vie |
| 5 | $285,65 | Empire Vie |
| 6 | $294,00 | Empire Vie |
| 7 | $303,04 | Empire Vie |
| 8 | $312,24 | Empire Vie |
| 9 | $322,16 | Empire Vie |
| 10 | $332,82 | Empire Vie |
| 11 | $343,69 | Empire Vie |
| 12 | $355,32 | Empire Vie |
| 13 | $367,48 | Empire Vie |
| 14 | $379,89 | Empire Vie |
| 15 | $385,51 | Empire Vie |
| 16 | $395,58 | Empire Vie |
| 17 | $402,24 | Empire Vie |
| 18 | $408,66 | Empire Vie |
| 19 | $413,20 | Empire Vie |
| 20 | $421,19 | Empire Vie |
| 21 | $429,42 | Empire Vie |
| 22 | $442,25 | Empire Vie |
| 23 | $455,53 | Empire Vie |
| 24 | $469,01 | Empire Vie |
| 25 | $486,10 | Empire Vie |
| 26 | $498,15 | Foresters |
| 27 | $509,00 | Foresters |
| 28 | $520,91 | Foresters |
| 29 | $540,86 | Foresters |
| 30 | $561,77 | Foresters |
| 31 | $583,02 | Foresters |
| 32 | $604,50 | Foresters |
| 33 | $626,68 | Foresters |
| 34 | $649,00 | Foresters |
| 35 | $671,63 | Foresters |
| 36 | $695,12 | Foresters |
| 37 | $718,19 | Foresters |
| 38 | $741,96 | Foresters |
| 39 | $766,03 | Foresters |
| 40 | $789,96 | Foresters |
| 41 | $818,14 | Foresters |
| 42 | $846,47 | Foresters |
| 43 | $875,59 | Foresters |
| 44 | $905,17 | Foresters |
| 45 | $934,89 | Foresters |
| 46 | $967,62 | Foresters |
| 47 | $1 000,28 | Foresters |
| 48 | $1 030,00 | Foresters |
| 49 | $1 059,00 | Foresters |
| 50 | $1 088,00 | Foresters |
| 51 | $1 138,00 | Foresters |
| 52 | $1 179,20 | Foresters |
| 53 | $1 219,78 | Foresters |
| 54 | $1 260,40 | Foresters |
| 55 | $1 301,92 | Foresters |
| 56 | $1 355,75 | Empire Vie |
| 57 | $1 409,06 | Empire Vie |
| 58 | $1 455,08 | Empire Vie |
| 59 | $1 503,63 | Empire Vie |
| 60 | $1 565,68 | Empire Vie |
| 61 | $1 620,42 | Empire Vie |
| 62 | $1 678,09 | Empire Vie |
| 63 | $1 739,76 | Empire Vie |
| 64 | $1 805,82 | Empire Vie |
| 65 | $1 876,26 | Empire Vie |
Pour plus d'informations sur l'assurance vie ou en souscrire une, vous pouvez prendre rendez-vous ici avec un planificateur financier pour une consultation de 30 minutes sans frais.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.